歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 力學(xué)檢測(cè)儀器 / 數(shù)顯測(cè)力計(jì) / 日本SHIMPO新寶 FGN-5B 數(shù)顯測(cè)力儀/推拉力計(jì)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES日本SHIMPO新寶 FGN-5B數(shù)顯測(cè)力儀/推拉力計(jì)
FGN-5B數(shù)顯測(cè)力儀/推拉力計(jì)定額負(fù)荷量:±49.03N、±5.000kgf、±10.00lbf測(cè)量范圍:±50.00N、±5.000kgf、±10.00lbf、分辨率:0.1N/0.001kgf/0.01lbf
數(shù)顯測(cè)力儀/推拉力計(jì)是產(chǎn)品制造,品質(zhì)管理,研究開(kāi)發(fā)中*的測(cè)力工具
高精度±0.2%
所有顯示數(shù)值可通過(guò)新的一產(chǎn)供銷觸摸按鍵功能來(lái)轉(zhuǎn)換顯示.
通常計(jì)測(cè) 正/負(fù)峰值計(jì)測(cè)
日本SHIMPO 新寶 FGN-5B數(shù)顯測(cè)力儀/推拉力計(jì)具體參數(shù):
模式 | 經(jīng)濟(jì)型 | FGN-2B | FGN-5B | FGN-20B | FGN-50B |
定額負(fù)荷量 | ±19.61N | ±49.03N | ±196.1N | ±490.3N | |
±2.000kgf | ±5.000kgf | ±20.00kgf | ±50.00kgf | ||
±5.000lbf | ±10.00lbf | ±50.00lbf | ±100.0lbf | ||
測(cè)量范圍 | ±20.00N | ±50.00N | ±200.0N | ±500.0N | |
±2.000kgf | ±5.000kgf | ±20.00kgf | ±50.00kgf | ||
±5.00lbf | ±10.00lbf | ±50.00lbf | ±100.0lbf | ||
分辨率 | 0.1N/0.001kgf/0.01lbf | 0.1N/0.01kgf/0.1lbf | |||
測(cè)量單位 | (易于轉(zhuǎn)換顯示功能單位) | ||||
測(cè)量方法 | 正常測(cè)定和峰值測(cè)定 | ||||
更新時(shí)間 | 0.3秒 | ||||
測(cè)量次數(shù) | 35次/秒 | ||||
精度 | ±0.2%R.C.+1/2位(23C) | ||||
溫度效應(yīng) | 變化范圍:零點(diǎn)偏移/因牽引而消除 | ||||
顯示 | 4位12mm高LCD,1個(gè)張力顯示用(可選轉(zhuǎn)換顯示)其他顯示器:1.“LOWBAT” 2.“BAT”(電池正充電)3.“OVR”(超載)4.“PEAK”(峰值模式) | ||||
超載容許 | R.C. 200% | ||||
Teacking功能 | 開(kāi)/關(guān)可供選擇 | ||||
電源 | 鎳鎘電池和AC適配器(DC9V 200mA) | ||||
電源自動(dòng)關(guān)閉功能 | 待機(jī)10分鐘,由AC供電時(shí)能夠連續(xù)使用 | ||||
操作溫度 | 0~40℃ | ||||
尺寸 | 寬75*高38*長(zhǎng)147mm | ||||
重量 | 約450g | ||||
附件(包括在內(nèi)) | 扁平頂蓋,掛鉤,鋼鑿,三角帶,椎體,擴(kuò)展桿,便攜式提箱,直流電源適配器,中英文說(shuō)明書(shū),保修卡等: |
日本SHIMPO新寶 FGN-5B數(shù)顯測(cè)力儀/推拉力計(jì)提供一年保修,終身維護(hù)服務(wù)。
0755-23501616