歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 力學(xué)檢測儀器 / 張力計 / 日本新寶SHIMPO DTMX-2.5C張力計
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | SHIMPO/新寶 |
---|
日本新寶SHIMPO DTMX-2.5C張力計
品牌:日本新寶SHIMPO
型號:DTMX-2.5C
測試范圍: 250-2500cN
一臺張力計zui多可測5類線材(織物,鋼線,銅線和其他2種金屬絲)
•高精度的張力計,精度±1%,可以顯示zui大值,zui小值,峰峰值。
•張力計范圍從200gf-20kgf,供用戶選擇
•帶存儲功能,通過RS232C,數(shù)字磁帶輸出,模擬輸出,可利用電腦,打印機對測量值進(jìn)行管理,zui多可以存儲100個數(shù)據(jù)(DTMX)
•可以根據(jù)線材的不同,選擇不同的導(dǎo)線輪
•采用耐沖擊與靜電的鋁制機殼
•含RS-232C輸出端口
日本新寶SHIMPO DTMX-2.5C張力計技術(shù)參數(shù):
外形 | 高功用型(帶輸出) | DTMX-2.5C | DTMX-5C | DTMX-10C | DTMX-20C | ||||
普通型(無輸出) | DTMB-2.5C | DTMB-5C | DTMB-10C | DTMB-20C | |||||
額定容量 | 2452cN (2500.0gf) | 4903cN (5000gf) | 9.81daN (10.00gf) | 19.61daN (20.00kgf) | |||||
可顯示范圍 | 250- 2500cN | 500- 5000cN | 1.00- 10.00daN | 2.00- 20.00daN | |||||
繩(型號) | φ0.3-φ0.7 | φ0.5-φ1.2 | φ0.7-φ1.4 | 客戶的金屬絲(客戶標(biāo)準(zhǔn)) | |||||
鋼(金屬絲) | φ0.15-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | φ0.4-φ0.8 | ||||||
銅(金屬絲) | φ0.3-φ0.6 | φ0.4-φ1.0 | φ0.7-φ1.2 | ||||||
滾子間距 | 100mm | 150mm OR 200mm | |||||||
滾子 | Φ12硬性鋁(其他材質(zhì)請) | ||||||||
精確度 | ±1.5%F.S. | ||||||||
更新時間 | 0.5,1,2,4秒,可選 | ||||||||
內(nèi)存 | DTMB……zui終值,zui大值,zui小值,峰值個讀數(shù) | ||||||||
DTMX……zui終值,zui大值,zui小值,峰值100個讀數(shù) | |||||||||
zui大速度 | 1000米/分 | ||||||||
調(diào)節(jié)范圍 | zui大值±讀數(shù)的10.5% 刻度±1.5% | ||||||||
顯示器 | 可顯示4個數(shù)字大小的 液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | ||||||||
輸出信號 | 0~1VDC(0~額定值),(D/A輸出,變換時間約16msec分辨率3000)負(fù)荷電阻2K | ||||||||
(DTMX) | RS-232C或數(shù)字磁帶輸出切換 | ||||||||
尺寸 | (W)76* (D)48*(L)275mm | ||||||||
引線 | 65mm | ||||||||
重量 | 大約700g | ||||||||
附屬品 | 堿性干電池4個,便攜盒 | ||||||||
用途舉例(標(biāo)準(zhǔn)計測線除外) | ·特別是彎曲角度要求較小的材料 | ·碳素纖維 | ·直徑0.8的鎢線 | ·客戶的樣品線
|
日本新寶SHIMPO DTMX-2.5C張力計提供一年保修,終身維護(hù)
0755-23501616