歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測試儀器 / 氣溶膠發(fā)生器 / 美國TSI 8532氣溶膠監(jiān)測儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESDustTrak II 氣溶膠監(jiān)測儀 8532 是一款手持式電池供電型且具有數(shù)據(jù)記錄功能的光散射激光光度計,能夠向您提供大量實時氣溶膠讀數(shù)。它使用鞘氣系統(tǒng)使得光學(xué)元件室中的氣溶膠分隔,使得光學(xué)元件能夠保持清潔,提高了設(shè)備的可靠性,降低了維修率。
它不僅適用于潔凈的辦公環(huán)境,還適用于惡劣的工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域、建筑和環(huán)保場所以及其他戶外應(yīng)用。DustTrak II 氣溶膠監(jiān)測儀能夠檢測氣溶膠污染物,如灰塵、煙霧、有害煙氣以及霧氣等。
美國TSI 8532氣溶膠監(jiān)測儀 典型應(yīng)用:
工業(yè)和職業(yè)衛(wèi)生學(xué)調(diào)查;室內(nèi)空氣質(zhì)量調(diào)查;室外環(huán)境監(jiān)測;基線的趨勢跟蹤和監(jiān)控;點源監(jiān)測;工程控制評估;工程調(diào)研;遠程監(jiān)測;過程監(jiān)測;排放監(jiān)測;氣溶膠研究。
優(yōu)點:
1. 彩屏觸摸顯示,
2. 臺式8530可以稱重采樣(可配37mm濾盒),
3. 采用激光法,應(yīng)用鞘氣系統(tǒng)來隔離光學(xué)室內(nèi)的氣溶膠,保持光學(xué)潔凈,改進光學(xué)可靠性和低維護成本,
4. 具有數(shù)據(jù)無線遠傳功能和數(shù)據(jù)優(yōu)盤存儲。
技術(shù)參數(shù):
傳感器類型 | 90°光散射 | |
氣溶膠濃度范圍 | 8530臺式型 | 0.001-400 mg/m3 |
| ||
8532手持式 | 0.001-150 mg/m3 | |
分辨率 | ± 0.1% 讀數(shù),0.001 mg/m3 取大值 | |
零點穩(wěn)定度 | ± 0.002 mg/m3 24 小時,10 秒時間長數(shù) | |
粒徑范圍 | 0.1 to 10m | |
流量 | 出廠設(shè)置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶調(diào)節(jié) | |
流量準(zhǔn)確度 | 出廠設(shè)置點的± 5%,內(nèi)置流量控制 | |
溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3 /℃ | |
操作溫度 | 0 到 50℃ | |
儲存溫度 | -20 到 60℃ | |
操作濕度 | 0 到 95% 相對濕度,無凝結(jié) | |
時間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1 到 60 秒 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 5MB 內(nèi)存(>60,000 數(shù)據(jù)點)1 分鐘采樣間隔,可記錄 45 天 | |
記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時 | |
外形尺寸(HWD) | 手持式 | 12.5x12.1x31.6 厘米 |
臺式 | 13.5x21.6x22.4 厘米 | |
重量 | 手持式 | 1.3kg,1.5kg含電池 |
臺式 | 1.6kg,2.0kg含1節(jié)電池,2.5kg含2節(jié)電池 | |
通訊 | 8530 | USB以及以太網(wǎng),儲存的數(shù)據(jù)可以通過U盤存貯 |
8532 | USB 儲存的數(shù)據(jù)可以通過 U 盤存貯 | |
交流電源 | 115-240VAC |
|
模擬輸出 | 8530用戶選擇輸出0-5V或2-20mA用戶選擇比例范圍 | |
報警輸出 | 8530 | 繼電器或蜂鳴器/繼電器 |
8532 | 蜂鳴器 | |
屏幕 | 8530/31 | 5.7 in,VGA 彩色觸摸屏 |
8532 | 3.5 in,VGA 彩色觸摸屏 | |
稱重采樣 | 8530 可更換 37mm 濾盒(用戶提供) | |
CE 規(guī)格 | Immunity | EN61236-1:2006 |
Emissions | EN61236-1:2006 |
0755-23501616