歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 力學(xué)檢測儀器 / 扭力測試儀 / 日本CEDAR杉﨑 DIS-IP500扭力測試儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES日本CEDAR杉﨑 DIS-IP500扭力測試儀
DIS-IP500扭力測試儀技術(shù)參數(shù):
型號 | DIS-IP500 |
測試范圍 | 2.0~500N.m |
精度 | ±0.5% |
設(shè)置 | 可設(shè)置限值 |
測試單位 | Nm kgf.cm lbf.in |
電源 | 充電12小時可用24小時 |
同系列產(chǎn)品:
DIS-IP200扭力測試儀技術(shù)參數(shù):
型號 | DIS-IP200 |
測試范圍 | 2.0~200N.m |
精度 | ±0.5% |
設(shè)置 | 可設(shè)置限值 |
測試單位 | Nm kgf.cm lbf.in |
電源 | 充電12小時可用24小時 |
DIS-IP50扭力測試儀技術(shù)參數(shù):
型號 | DIS-IP50 |
測試范圍 | 0.20~50N.m |
精度 | ±0.5% |
設(shè)置 | 可設(shè)置限值 |
測試單位 | Nm kgf.cm lbf.in |
電源 | 充電12小時可用24小時 |
DIS-IP5扭力測試儀技術(shù)參數(shù):
型號 | DIS-IP5 |
測試范圍 | 0.020~5N.m |
精度 | ±0.5% |
設(shè)置 | 可設(shè)置限值 |
測試單位 | Nm kgf.cm lbf.in |
電源 | 充電12小時可用24小時 |
DIS-IP05扭力測試儀技術(shù)參數(shù):
型號 | DIS-IP05 |
測試范圍 | 2.0~500.0mN.m |
精度 | ±0.5% |
設(shè)置 | 可設(shè)置限值 |
測試單位 | Nm kgf.cm lbf.in |
電源 | 充電12小時可用24小時 |
尺寸圖:
測試儀図 | 型式 | IP05 | IP5 | IP50 | IP200 | IP500 | 測試儀外形圖 |
A | φ40 | φ50 | φ60 | φ80 | |||
B | 41.2 | 63 | 73 | 99 | |||
C | 5 | 10 | 10 | 15.5 | |||
D | φ60 | φ90 | φ110 | φ140 | |||
E | φ50 | φ74 | φ90 | φ116 | |||
F(3分割) | φ4.2 | φ6.3 | φ8.3 | φ10.5 | |||
G | 6.35sq | 9.5sq | 12.7sq | 19sq |
0755-23501616