歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 物理光學(xué)儀器 / 阿貝折射儀 / DR-M2/1550折光儀日本愛拓ATAGO DR-M2/1550 多波長(zhǎng)阿貝折射儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES日本愛拓ATAGO DR-M2/1550 多波長(zhǎng)阿貝折射儀
DR-M2/1550 多波長(zhǎng)阿貝折射儀能在液晶屏幕上數(shù)字顯示折射指數(shù)與阿貝數(shù)。
折射指數(shù)或阿貝數(shù)( vd 或 ve )可依據(jù) 450 至 1,550nm 范圍內(nèi)的不同波長(zhǎng)來(lái)衡量。
藉由邊界線與相交線交叉點(diǎn)的比對(duì)進(jìn)行測(cè)量。 DR-M2/1550 折射儀能與數(shù)字打印機(jī) DP-63(B)做連結(jié)(選購(gòu))。
DR-M2/1550 多波長(zhǎng)阿貝折射儀技術(shù)參數(shù):
Model | DR-M2/1550 | 型號(hào) | 1412 |
測(cè)量范圍 | 折射指數(shù) 1.3278 至 1.7379 (450nm) 折射指數(shù) 1.3000 至 1.7100 (589nm) 折射指數(shù) 1.2912 至 1.7011 (680nm) 折射指數(shù) 1.2743 至 1.6840 (1,100nm) 折射指數(shù) 1.2662 至 1.6759 (1,550nm) | ||
zui小顯示單位 | 折射指數(shù) : 0.0001 阿貝數(shù) : 0.1 | 測(cè)量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù) : ±0.0002 (附有測(cè)試片589nm) |
波長(zhǎng)范圍 | 從450 至 1550nm * 附濾波干饒器 | 溫度測(cè)量范圍 | 5 至 50°C |
主要組件 | 折射儀, 電力供應(yīng)組件, 單色光源裝置, 近紅外線觀察器, 濾波干饒器 ( 589nm ) | ||
輸出終端機(jī) | 數(shù)字打印機(jī) DP-63(B) (選件) | 光源 | 單色光源裝置 尺寸重量 : 22×30×20~30公分, 5.2千克 電源 : AC100 至 120V / AC200 至 240V |
電源 | AC100 至 240V 50/60Hz | 電力損耗 | 160VA (折射儀,電力供應(yīng)組) |
尺寸重量 | 13×29×31公分, 6.0千克 (折射儀) 15×33×11公分, 3.2千克 (電力供應(yīng)組件) | ||
選件 | • 膠卷測(cè)量用采光玻璃片 (DR-M2用) : RE-6191 • 數(shù)字打印機(jī) DP-63(B) : 型號(hào) 3135 • 干涉濾光 589(D) nm : RE-16501 589nm : RE-16511 • 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146 | ||
消耗品/零件 | • 刻度校正用 A : RE-1195 • DR-M2/1550(A)用主副菱鏡 : RE-16500 • 干燥劑 : RE-1592 |
日本愛拓ATAGO DR-M2/1550 多波長(zhǎng)阿貝折射儀圖片:
0755-23501616